Ces prix doivent être utilisés pour vos déclarations de dégâts auprès de la FDC77. Bien sûr ces prix seront revus en septembre et au mois de novembre 2019 en fonction des cours et la fourchette nationale.
En cas de contrat avec des tarifs sur la parcelle concernée, il faudra le préciser lors de l’expertise et joindre les pièces justificatives au dossier.
| Culture | PRIX en euros 2018/2019 | Culture | PRIX en euros 2018/2019 |
| Avoine | 13,60 €/Ql | Pois Protéagineux | 18,30 €/Q |
| Blé tendre | 17,00 €/Ql | Perte de récolte en prairie | 12,30 €/Ql |
| Blé dur | 19,60 €/Ql | Maïs grain | 14,50 €/Ql |
| Triticale | 14,20 €/Ql | Maïs fourrage (ou ensilage) | 3,40 €/Ql |
| Orge de printemps brassicole | 20,20 €/Ql | Tournesol | 28,00 €/Ql |
| Orge et escourgeon mouture | 16,60 €/Ql | Tournesol oléique | 34,30 €/QL |
| Escourgeon – Orge d’hiver brassicole | 17,30 €/Ql | Autres cultures | Contrats et factures |
| Seigle | 17,00 €/Ql | Cultures biologiques | Contrats et factures |
| Colza | 34,30 €/Ql | Salade | 0.15 € le pied sauf si contrat et facture |
| Féverole | 20,50 €/Ql |
Pour toutes les autres cultures non mentionnées, l’indemnisation se fera sur la base de présentation de contrat ou de facture.

