Évolution du prix des fermages du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023
Base 100 en 2009
| Variation en 2011 : +2.92% soit 101.25 Variation en 2012 : +2.67% soit 103.95 Variation en 2013 : +2.63% soit 106.68 Variation en 2014 : +1.52% soit 108.30 Variation en 2015 : +1.61% soit 110.05 Variation en 2016 : – 0.42% soit 109.59 | Variation en 2017 : – 3.02 % soit 106.28 Variation en 2018 : -3.04 % soit 103.05 Variation en 2019 : +1.66 % soit 104.76 Variation en 2020 : + 0.55% soit 105.33 Variation en 2021 : + 1.09% soit 106.48 Variation en 2022 : + 3.55 % soit 110.26 |
| Départements | Equivalent en €/ql 1/10/2021 au 30/09/2022 | Variation nationale en % entre 2021 et 2022 | Equivalent en €/ql 1/10/2022 au 30/09/2023 |
| Aisne | 24.20 | + 3.55 % | 25.06 |
| Aube | 24.07 | + 3.55 % | 24.92 |
| Essonne | 21.87 | + 3.55 % | 22.64 |
| Loiret | 22.69 | + 3.55 % | 23.52 |
| Marne | 23.52 | + 3.55 % | 24.35 |
| Oise | 25.27 | + 3.55 % | 26.16 |
| Val de Marne Seine St Denis Haut de Seine | 19.18 | + 3.55 % | 19.86 |
| Seine et Marne | 22.78 | + 3.55 % | 23.59 |
| Val d’Oise | 21.16 | + 3.55 % | 21.91 |
| Yonne | 23.10 | + 3.55 % | 23.92 |
| Yvelines | 20.63 | + 3.55 % | 24.18 |
Comment calculer le montant du fermage 2022
L’indice 2022 est de 110.26, ce qui représente une hausse par rapport à 2021 de
+ 3.55 % (JO du 16 juillet 2022).
Le fermage 2022 peut se calculer de la façon suivante :
– Fermage 2021 x 1,0355
Ou
– 23.59 € (prix du quintal 2009 actualisé en Seine-et-Marne pour 2021) x nombre de quintaux x superficie.

