Evolution du prix des fermages
du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020
Tableau des montants des départements voisins de la Seine et Marne
Base 100 en 2009
| Variation en 2010 : -1.63% soit 98.37Variation en 2011 : +2.92% soit 101.25Variation en 2012 : +2.67% soit 103.95Variation en 2013 : +2.63% soit 106.68Variation en 2014 : +1.52% soit 108.30Variation en 2015 : +1.61% soit 110.05 | Variation en 2016 : – 0.42% soit 109.59Variation en 2017 : – 3.02 % soit 106.28Variation en 2018 : -3.04 % soit 103.05Variation en 2019 : +1.66 % soit 104.76 |
| Départements | Equivalent en €/ql 1/10/2018 au 30/09/2019 | Variation nationale en % entre 2018 et 2019 | Equivalent en €/ql 1/10/2019 au 30/09/2020 |
| Aisne | 23,42 | + 1.66 % | 23,81 |
| Aube | 23,29 | + 1.66 % | 23,68 |
| Essonne | 21,16 | + 1.66 % | 21,51 |
| Loiret | 21,97 | + 1.66 % | 22,34 |
| Marne | 22,76 | + 1.66 % | 23.14 |
| Oise | 24,45 | + 1.66 % | 24,86 |
| Val de MarneSeine St DenisHaut de Seine | 18,56 | + 1.66 % | 18.87 |
| Seine et Marne | 22,04 | + 1.66 % | 22,41 |
| Val d’Oise | 20,48 | + 1.66 % | 20,82 |
| Yonne | 22,35 | + 1.66 % | 22,72 |
| Yvelines | 19,97 | + 1.66 % | 20,30 |
Comment calculer le montant du fermage 2019
L’indice 2019 est de 104.76, ce qui représente une hausse par rapport à 2018 de +1.66 % (JO du 12juillet 2019).
Le fermage 2019 peut se calculer de la façon suivante :
– Fermage 2018 x 1,0166
Ou
– 22.41 € (prix du quintal 2009 actualisé en Seine-et-Marne pour 2019) x nombre de quintaux x superficie.

