Pour rappel, l’écorégime est une mesure optionnelle et toutes les exploitations sont éligibles.
Accessible par 3 voies :
- Certification (bio, HVE, CE2+, …) ;
- Biodiversité et paysage (jachère, haie, bosquet, …) ;
- Pratiques de gestion agroécologiques (diversité de culture, labour, …).
A noter qu’il est possible de changer de voie d’accès chaque année.
Trois niveaux de rémunération :
Attention, il s’agit d’estimations.
- niveau de base : 49,69 €/ha ;
- niveau supérieur : 63,72 €/ha ;
- un niveau bio : 93,72 €/ha ;
- Bonus haies 7 €/ha.
Comment accéder aux éco-régimes ?
| Voie certification | Voie des pratiques agroécologiques | Voie biodiversité et paysage | Montant /ha de SAU | |||
| Pratiques rémunérées | Certification reconnue | Rénovation des prairies permanentes par labour | Couverture végétale des inter-rangs des cultures pérennes | Diversité de cultures | % d’infrastructure écologique / SAU | Estimations |
| Niveau de base | CE2+ | moins de 20 % | Ratio de 75 % | 4 points | Ratio de 7 % | 49,69 €/ha |
| Niveau supérieur | HVE | moins de 10 % | Ratio de 95 % | 5 points | Ratio de 10 % | 63,72 €/ha |
| Niveau Bio | Bio | Inexistant | Inexistant | Inexistant | Inexistant | 93,72 €/ha |
| Bonus haie | Surface équivalente haie > 6 % sur Terres arables et SAU | X | + 7 €/ha | |||
Écorégimes et MAEC :
Si vous êtes engagés dans une MAEC, le choix de l’une des trois voies pour les éco-régimes peut ne pas être possible.
La voie « biodiversité et paysage » n’est pas possible pour les engagements MAEC COUVER (05, 06, 07, 08), MAEC PHYTO (_01, _02, _03, _04, _05, _06, _14, _15 et _16).
La voie « pratiques » pour les vergers et les vignes dont la surface est supérieure à 5 % de la SAU avec l’obligation de l’inter-rang n’est pas possible pour les MAEC COUVER11.
La voie « pratiques » pour la diversification n’est pas possible pour les engagements MAEC SGC_01, SGC_02, SGC_03 et SPE3.
Voie « pratiques écologiques » :
Attention, en dessous de 4 points, vous n’accédez pas aux éco-régimes.
Pensez à vérifier vos assolements et n’hésitez pas à contacter la FDSEA77 au 01 64 79 31 02.
| Catégories et regroupements de cultures | Barème (TA = Terres arables) | ||||
| 1 | Prairies temporaires, MAEC biodiv et jachères | ≥ 5% des TA | ≥ 30% des TA | ≥ 50% des TA | |
| 2 points | 3 points | 5 points | |||
| 2 | Légumineuses à graines et légumineuses fourragères Plantes fixatrices d’azote | soja, luzerne, trèfle, haricot, pois, pois chiche, lentille, lupin, féverole… | ≥ 5% des TA OU >5ha | 2 points | |
| ≥ 10% des TA | 3 points | ||||
| Céréales d’hiver | selon hiver ou printemps : avoine, blé tendre, blé dur, épeautre, triticale, orge, seigle, maïs … | ≥ 10% des TA | 1 point | ||
| Céréales de printemps | ≥ 10% des TA | ||||
| 3 | Plantes sarclées | betterave, pomme de terre | ≥ 10% des TA | 1 point | Plafond à 4 points |
| Oléagineux d’hiver | colza, navette d’hiver, moutarde… | ≥ 7% des TA | 1 point | ||
| Oléagineux de printemps | tournesol, cameline, nyger, moutarde de printemps… | ≥ 5% des TA | 1 point | Si total ≥ 10% des TA : 1 point | |
| 4 | Autres cultures + cultures à potentiel de diversification | légumes, chanvre, lin, tabac, millet, sarrasin | ≥ 5% des TA | 1 point | |
| ≥ 10% des TA | 2 points | ||||
| ≥ 25% des TA | 3 points | ||||
| ≥ 50% des TA | 4 points | ||||
| ≥ 75% des TA | 5 points | ||||
| 5 | Prairies permanentes | ≥ 10% de la SAU | ≥ 40% de la SAU | ≥ 75% de la SAU | |
| 1 point | 2 points | 3 points | |||
| 6 | Surface totale en terres arables < 10 ha | 2 points | |||
Attention : La BCAE 8 a été supprimée jusqu’en 2027, vous n’êtes donc plus obligés d’implanter 4 % d’infrastructures agroécologiques (haies, jachères etc.). Cependant, dans le cadre de l’écorégime, vous êtes bien obligés d’avoir 5 % de jachères si vous comptez obtenir les 2 points associés pour la voie « pratiques ».

