L’avantage en nature nourriture est évalué pour les cotisations sociales au minimum à :
| Date d’effet | 1 repas | 2 repas |
| A compter du 1er janvier 2023 | 5,20 € | 10,40 € |
Lorsque l’employeur fournit un logement, la valeur minimale de cet avantage est déterminée sur la base d’un forfait mensuel établi en fonction du nombre de pièces du logement et de la rémunération du salarié se présentant comme suit pour 2023 :
| Rémunération brute mensuelle | Pour 1 pièce | Par pièce principale (si plusieurs pièces) |
| Inférieure à 1 833,00 € | 75,40 € | 40,40 € |
| De 1 833,00 € à 2 199,59 € | 88,00 € | 56,50 € |
| De 2 199,60 € à 2 566,19 € | 100,40 € | 75,40 € |
| De 2 566,20 € à 3 299,39 € | 113,00 € | 94,10 € |
| De 3 299,40 € à 4 032,59 € | 138,40 € | 119,30 € |
| De 4 032,60 € à 4 765,79 € | 163,30 € | 144,10 € |
| De 4 765,80 € à 5 498,99 € | 188,60 € | 175,70 € |
| Supérieure ou égale à 5 499,00 € | 213,50 € | 200,90 € |
Attention : les valeurs des avantages en nature mentionnées ci-dessus sont des minimas. Les accords collectifs locaux peuvent fixer des valeurs supérieures qui doivent alors être retenues pour le calcul des cotisations sociales.

