Suite à la revalorisation du Smic au 1er janvier 2026, la grille de salaires applicable aux ETARF a été renégociée. Un avenant a été signé le 7 janvier 2026.
L’avenant n°11 prévoyant cette nouvelle grille de salaires a été étendu par arrêté le 20 février 2026. Cet avenant est applicable pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers.
Ainsi, à compter du 1er mars 2026 (1er jour du mois civil qui suit la date de la publication de l’arrêté d’extension de l’avenant au Journal Officiel), la nouvelle grille de salaires applicable aux ETARF est la suivante :
1.1- Rémunérations concernant le personnel d’exécution des entreprises de travaux et services agricoles et ruraux
| Classification | Echelon | Salaire horaire en euros |
| Niveau I – Emplois exécutants | 1 | 12.02 |
| 2 | 12.20 | |
| Niveau II – Emplois spécialisés | 1 | 12.33 |
| 2 | 12.46 | |
| Niveau III – Emplois qualifiés | 1 | 12.59 |
| 2 | 12.87 | |
| Niveau IV – Emplois hautement qualifiés | 1 | 13.30 |
| 2 | 13.85 |
1.2- Rémunérations concernant le personnel bénéficiant du statut de technicien, agent de maîtrise et cadre en entreprises de travaux et services agricoles et ruraux
| Classification | Echelon | Salaire horaire en euros |
| Niveau V – Technicien agent de maitrise TAM 1 | 1 | 14.55 |
| 2 | 15.36 | |
| Niveau VI – Technicien agent de maitrise TAM 2 | 1 | 16.19 |
| 2 | 17.00 | |
| Niveau VII – Cadre I | 18.94 | |
| Niveau VIII – Cadre II | 22.47 |
2.1- Rémunérations concernant le personnel d’exécution des emplois des entreprises et services forestiers en exploitation forestière
| Classification | Echelon | Salaire horaire en euros |
| Niveau I – Emplois exécutants | 1 | 12.02 |
| 2 | 12.20 | |
| Niveau II – Emplois spécialisés | 1 | 12.33 |
| 2 | 12.46 | |
| Niveau III – Emplois qualifiés | 1 | 12.59 |
| 2 | 12.68 | |
| 3 | 12.87 | |
| Niveau IV – Emplois hautement qualifiés | 1 | 13.30 |
| 2 | 13.53 | |
| 3 | 13.85 |
2.2 – Rémunérations concernant le personnel bénéficiant du statut de technicien, agent de maîtrise et cadre en entreprises de travaux et services forestiers en exploitation forestière
| Classification | Echelon | Salaire horaire en euros |
| Niveau V – Technicien agent de maîtrise TAM 1 | 1 | 14.55 |
| 2 | 15.36 | |
| Niveau VI – Technicien agent de maitrise TAM 2 | 1 | 16.19 |
| 2 | 17.00 | |
| Niveau VII – Cadre I | 18.25 | |
| Niveau VIII – Cadre Il | 20.00 |
3.1- Rémunérations concernant le personnel d’exécution dans les entreprises de travaux et services forestiers en sylviculture
| Classification | Echelon | Salaire horaire en euros |
| Niveau I – Emplois exécutants | 1 | 12.02 |
| 2 | 12.20 | |
| Niveau II – Emplois spécialisés | 1 | 12.33 |
| 2 | 12.46 | |
| Niveau III – Emplois qualifiés | 1 | 12.59 |
| 2 | 12.87 | |
| Niveau IV – Emplois hautement qualifiés | 1 | 13.30 |
| 2 | 13.85 |
3.2- Rémunérations concernant le personnel bénéficiant du statut de technicien, agent de maîtrise et cadre en entreprises de travaux et services en sylviculture
| Classification | Echelon | Salaire horaire en euros |
| Niveau V – Technicien agent de maitrise TAM 1 | 1 | 14.55 |
| 2 | 15.36 | |
| Niveau VI – Technicien agent de maitrise TAM 2 | 1 | 16.19 |
| 2 | 20.00 | |
| Niveau VII – Cadre I | 18.25 | |
| Niveau VIII – Cadre II | 20.00 |
4.1- Rémunérations concernant le personnel chargé des travaux de mise en place ou d’enlèvement de volailles et des travaux d’intervention technique dans les entreprises de prestations de services à l’aviculture
| Classification | Echelon | Salaire horaire en euros |
| Niveau I – Emplois exécutants | 1 | 12.02 |
| 2 | 12.20 | |
| Niveau II – Emplois spécialisés | 1 | 12.33 |
| 2 | 12.46 | |
| Niveau III – Emplois qualifiés | 1 | 12.59 |
| 2 | 12.87 | |
| Niveau IV – Emplois hautement qualifiés | 1 | 13.30 |
| 2 | 13.85 |
4.2- Rémunérations concernant le personnel bénéficiant du statut de technicien, agent de Maîtrise et cadre en entreprises de prestations de services à l’aviculture
| Classification | Echelon | Salaire horaire en euros |
| Niveau V – Technicien agent de maitrise TAM 1 | 1 | 14.55 |
| 2 | 15.36 | |
| Niveau VI – Technicien agent de maitrise TAM 2 | 1 | 16.19 |
| 2 | 17.00 | |
| Niveau VII – Cadre I | 19.02 | |
| Niveau VIII – Cadre II | 22.56 |
5.1 Rémunérations concernant le personnel administratif d’exécution occupé dans les entreprises de travaux et services agricoles et ruraux, en entreprises de prestation de services à l’aviculture, entreprises de travaux et services forestiers en exploitation forestière, entreprises de travaux et services en sylviculture
| Classification | Echelon | Salaire horaire en euros |
| Niveau I – Emplois administratifs exécutants | 1 | 12.02 |
| 2 | 12.02 | |
| Niveau II – Emplois Qualifiés | 1 | 12.59 |
| 2 | 12.87 | |
| Niveau III – Emplois Hautement qualifiés | 1 | 13.30 |
| 2 | 13.85 |
5.2 Rémunérations concernant le personnel administratif technicien administratif et comptable et cadre occupé dans les entreprises de travaux et services agricoles et ruraux, en entreprises de prestation de services à l’aviculture, entreprises de travaux et services forestiers en exploitation forestière, entreprises de travaux et services en sylviculture
| Classification | Echelon | Salaire horaire en euros |
| Niveau IV – Technicien administratif et comptable | 1 | 14.55 |
| 2 | 15.36 | |
| Niveau V – Cadre I | 18.94 | |
| Niveau VI – Cadre II | 22.47 |

