Suite à un nouvel accord des salaires adopté le 25 octobre 2021, les minimas conventionnels en vigueur dans la convention collective nationale sont revalorisés au 1er janvier 2022. Ce tableau tient compte de la valeur du SMIC 2022, désormais connue, et qui rattrape les deux premiers paliers de classification.
| Coefficient de l’emploi | Palier | Taux horaire (en €) |
| 9 – 11 | Palier 1 | 10,57 |
| 12 – 16 | Palier 2 | 10,57 |
| 17 – 24 | Palier 3 | 10,71 |
| 25 – 35 | Palier 4 | 10,95 |
| 36 – 51 | Palier 5 | 11,46 |
| 52 – 73 | Palier 6 | 12,03 |
| 74 – 104 | Palier 7 | 12,78 |
| 105 – 143 | Palier 8 | 13,70 |
| 144 – 196 | Palier 9 | 14,85 |
| 197 – 270 | Palier 10 | 16,46 |
| 271 – 399 | Palier 11 | 18,74 |
| 400 | Palier 12 | 21,43 |

